Описание
HEPA –фильтр представляет собой гофрированную фильтровальную бумагу на основе стекловолокна. Фильтры данного типа имеют оптимальное сопротивление воздуху и обладают высокой степень очистки вплоть до 99,9995 %. Является конечной ступенью очистки воздуха подаваемого в контур чистого помещения, устанавливается непосредственно в воздухораспределитель.
| Толщина фильтра, D | Номинальная производительность, м3 / ч |
| 78 | 150 |
| 78 | 300 |
| 78 | 330 |
| 78 | 450 |
| 78 | 600 |
| 78 | 750 |
| 78 | 900 |
| 78 | 1200 |
Характеристики
| Обозначение | Ширина, W | Высота, Н | Толщина фильтра, D | Номинальная производительность, м3/ч |
| HEPA-II-305-305-78 E10-U16/... | 305 | 305 | 78 | 150 |
| HEPA-II-305-610-78 E10-U16/... | 305 | 610 | 78 | 300 |
| HEPA-II-457-457-78 E10-U16/... | 457 | 457 | 78 | 330 |
| HEPA-II-530-530-78 E10-U16/... | 530 | 530 | 78 | 450 |
| HEPA-II-610-610-78 E10-U16/... | 610 | 610 | 78 | 600 |
| HEPA-II-610-762-78 E10-U16/... | 610 | 762 | 78 | 750 |
| HEPA-II-610-915-78 E10-U16/... | 610 | 915 | 78 | 900 |
| HEPA-II-610-1220-78-E10-U16/... | 610 | 1220 | 78 | 1200 |
Остались вопросы?

